Comments Off on Kết quả vòng 3 giải Barclays

Kết quả vòng 3 giải Barclays

Kuchar và Woodland cùng nhau chia sẻ vị trí dẫn đầu, trong khi Tiger Woods cũng còn nhiều cơ hội ở giải đấu đang diễn ra trên sân Liberty National, Mỹ.

TT Tên Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Điểm
1t Matt Kuchar 66 65 70   -12 (201)
1t Gary Woodland 69 64 68   -12 (201)
3 Kevin Chappell 68 72 62   -11 (202)
4t David Lynn 71 65 69   -8 (205)
4t Tiger Woods 67 69 69   -8 (205)
6t Jonas Blixt 69 67 70   -7 (206)
6t Rickie Fowler 71 64 71   -7 (206)
6t Jim Furyk 70 66 70   -7 (206)
6t Justin Rose 68 68 70   -7 (206)
6t Jordan Spieth 70 68 68   -7 (206)
6t Kevin Streelman 70 68 68   -7 (206)
6t Bubba Watson 68 70 68   -7 (206)
13t Aaron Baddeley 69 72 66   -6 (207)
13t Sergio Garcia 70 66 71   -6 (207)
13t Rory McIlroy 71 65 71   -6 (207)
13t Adam Scott 69 66 72   -6 (207)
13t Webb Simpson 67 66 74   -6 (207)
13t Nick Watney 68 70 69   -6 (207)
19t Greg Chalmers 73 69 66   -5 (208)
19t Matt Every 67 72 69   -5 (208)
19t John Huh 73 64 71   -5 (208)
19t Ryan Moore 67 72 69   -5 (208)
19t D.A. Points 70 72 66   -5 (208)
19t Daniel Summerhays 70 69 69   -5 (208)
19t Brendon de Jonge 67 69 72   -5 (208)
26t Keegan Bradley 72 63 74   -4 (209)
26t Roberto Castro 70 70 69   -4 (209)
26t Graham DeLaet 67 73 69   -4 (209)
26t Jason Kokrak 70 69 70   -4 (209)
26t Hunter Mahan 69 68 72   -4 (209)
26t Rory Sabbatini 71 67 71   -4 (209)
26t Charl Schwartzel 68 67 74   -4 (209)
26t Chris Stroud 73 66 70   -4 (209)
34t Jason Day 66 73 71   -3 (210)
34t Bill Haas 73 66 71   -3 (210)
34t Fredrik Jacobson 68 68 74   -3 (210)
34t Phil Mickelson 71 69 70   -3 (210)
34t Bryce Molder 69 69 72   -3 (210)
34t Camilo Villegas 65 73 72   -3 (210)
40t Luke Donald 67 72 72   -2 (211)
40t Charles Howell III 72 66 73   -2 (211)
40t Matt Jones 71 68 72   -2 (211)
40t Scott Piercy 72 70 69   -2 (211)
44t Stuart Appleby 69 71 72   -1 (212)
44t Jason Dufner 71 70 71   -1 (212)
44t John Merrick 69 73 70   -1 (212)
44t Lee Westwood 73 68 71   -1 (212)
48t Martin Kaymer 68 70 75   E (213)
48t Ryan Palmer 65 73 75   E (213)
48t John Senden 71 71 71   E (213)
48t Kevin Stadler 64 73 76   E (213)
48t Kyle Stanley 70 67 76   E (213)
48t Henrik Stenson 65 73 75   E (213)
48t Nicholas Thompson 67 74 72   E (213)
48t Jimmy Walker 68 73 72   E (213)
56t Erik Compton 72 70 72   +1 (214)
56t Bob Estes 72 68 74   +1 (214)
56t Carl Pettersson 68 73 73   +1 (214)
56t Cameron Tringale 74 67 73   +1 (214)
60t K.J. Choi 71 71 73   +2 (215)
60t George McNeill 71 68 76   +2 (215)
62t Jeff Overton 68 74 74   +3 (216)
62t Josh Teater 68 72 76   +3 (216)
62t Boo Weekley 69 72 75   +3 (216)
65t Martin Flores 71 69 77   +4 (217)
65t Brian Gay 68 72 77   +4 (217)
65t Scott Langley 72 69 76   +4 (217)
65t Marc Leishman 72 70 75   +4 (217)
69t Scott Brown 70 70 78   +5 (218)
69t Charley Hoffman 68 71 79   +5 (218)
69t Geoff Ogilvy 68 73 77   +5 (218)
72t Stewart Cink 70 70 79   +6 (219)
72t Martin Laird 74 68 77   +6 (219)
74 David Hearn 73 68 79   +7 (220)
Charlie Beljan 71 72 MC*
Brian Davis 73 70 MC
Harris English 72 71 MC
Derek Ernst 73 70 MC
Robert Garrigus 72 71 MC
Luke Guthrie 70 73 MC
Russell Henley 73 70 MC
J.J. Henry 73 70 MC
Morgan Hoffmann 67 76 MC
Dustin Johnson 72 71 MC
Jerry Kelly 71 72 MC
Graeme McDowell 71 72 MC
William McGirt 72 71 MC
Brandt Snedeker 72 71 MC
Brendan Steele 69 74 MC
Ken Duke 72 72 MC
James Hahn 68 76 MC
Billy Horschel 70 74 MC
Chris Kirk 72 72 MC
Richard H. Lee 75 69 MC
Jeff Maggert 69 75 MC
Charlie Wi 71 73 MC
Pat Perez 71 74 MC
Ted Potter, Jr. 73 72 MC
Ian Poulter 77 68 MC
Johnson Wagner 71 74 MC
Sang-Moon Bae 70 76 MC
Scott Stallings 75 71 MC
Bo Van Pelt

70 76 MC
Jason Bohn 75 72 MC
Ernie Els 73 74 MC
D.H. Lee 75 72 MC
Chez Reavie 69 78 MC
Brian Stuard 72 75 MC
Mark Wilson 78 69 MC
James Driscoll 79 69 MC
Brian Harman 73 75 MC
Justin Leonard 74 74 MC
Patrick Reed 73 75 MC
Andres Romero 73 75 MC
Steven Bowditch 75 74 MC
Tim Clark 75 74 MC
John Rollins 73 78 MC
Angel Cabrera 75 77 MC
Michael Thompson 76 83 MC
Ben Crane 67 WD**
Lucas Glover 71 WD
Justin Hicks 78 WD
David Lingmerth 78 WD

* MC: Bị cắt loại

** WD: Bỏ cuộc

Doãn Mạnh

Nguồn bài viết: Báo VNExpress.net

Hệ thống tin tự động RobotVN 1.3.0 bởi webmaster viet nam

Filed in: Tin Tức Tags: , , , ,

Get Updates

Share This Post

Recent Posts

Khởi nghiệp | Dạy học chơi đánh đàn guitar ở sài gòn | Trắng răng an toàn | Dạy học biểu diễn múa bụng bellydance sài gòn | Bảo hiểm sức khỏe | Chụp hình ảnh 360 độ | Ship hàng taobao hcm | Công ty dịch thuật | Máy tính tiền | Nấm linh chi | Bao da ốp lưng điện thoại | Shop mua bán bài tarot